<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunidad Webscom - Blog, Chat y Foros</title>
	<atom:link href="http://www.webscom.com.ar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webscom.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:22:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Localiza tu android en caso de robo o perdida</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/localiza-tu-android-en-caso-de-robo-o-perdida</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/localiza-tu-android-en-caso-de-robo-o-perdida#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[perdida]]></category>
		<category><![CDATA[robo]]></category>
		<category><![CDATA[seek]]></category>
		<category><![CDATA[seekmyandroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=2741</guid>
		<description><![CDATA[Exiten varias aplicaciones android de este tipo, pero Seek My Android se destaca por varios motivos, basicamente el equipo indica a su dueño la ubicación de la terminal, pero además podrás emitir una alarma, hacerlo vibrar, bloquearlo con una contraseña o eliminar contenido, y grabar conversaciones entrantes y salientes.. hasta 4 hs. todo a traves&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/localiza-tu-android-en-caso-de-robo-o-perdida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crystal Disk Info controla la salud de tu disco rigido</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/crystal-disk-info-controla-la-salud-de-tu-disco-rigido</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/crystal-disk-info-controla-la-salud-de-tu-disco-rigido#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[duro]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[rigido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[Crystal Disk Info es una aplicación que nos permite tener un idea de cómo se encuentra nuestro HDD. Nos da información como el estado actual de nuestro HD, la temperatura de operación actual, el número de horas encendido, entre otros datos. Un estado “Bueno”, significa que nuestro disco funciona como debe. Si aparece en “Riesgo”,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/crystal-disk-info-controla-la-salud-de-tu-disco-rigido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculadora matematica y financiera gratuita</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/calculadora-matematica-y-financiera-gratuita</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/calculadora-matematica-y-financiera-gratuita#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daragor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora]]></category>
		<category><![CDATA[financiera]]></category>
		<category><![CDATA[interes]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=2732</guid>
		<description><![CDATA[Calculadora es una herramienta muy útil tanto para cálculos algebraicos y operaciones trigonométricas como para contabilidad. Desde una única ventana dispone de los símbolos y operaciones habituales en matemáticas y contabilidad, incluyendo en el segundo caso cálculo de interés simple y compuesto y préstamo francés. Calculadora dispone de hasta cinco memorias para guardar resultados concretos,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/calculadora-matematica-y-financiera-gratuita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PS3 media server reproduce contenido multimedia</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/ps3-media-server-reproduce-contenido-multimedia</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/ps3-media-server-reproduce-contenido-multimedia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daragor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[ps2]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[La consola PlayStation 3 tiene una función muy interesante: puede reproducir contenido multimedia almacenado en otros ordenadores de una red local. Pero esta función de la PS3 tiene muchas limitaciones en cuanto a formatos. ¿La solución? PS3 Media Server. PS3 Media Server es un servidor multimedia UPnP para PS3. Cuando está en marcha, la consola&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/ps3-media-server-reproduce-contenido-multimedia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recupera Archivos anteriores o borrados de Windows 7</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/recupera-archivos-anteriores-o-borrados-de-windows-7</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/recupera-archivos-anteriores-o-borrados-de-windows-7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[borrados]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<category><![CDATA[recupera]]></category>
		<category><![CDATA[restauracion]]></category>
		<category><![CDATA[shadowexplorer]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[ShadowExplorer es una herramienta para Windows 7 que permite el acceso a la copia de seguridad instantánea, creada por windows, a los archivos borrados o versiones anteriores de archivos modificados. Estos archivos son creados por el sistema para puntos de restauración, osea que existen en el disco, pero.. aqui esta el tema, solo en windows&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/recupera-archivos-anteriores-o-borrados-de-windows-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sweet Home 3D programa para diseño de interiores</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/sweet-home-3d-programa-para-diseno-de-interiores</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/sweet-home-3d-programa-para-diseno-de-interiores#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[decoracion]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[homa]]></category>
		<category><![CDATA[interiores]]></category>
		<category><![CDATA[sweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=2715</guid>
		<description><![CDATA[Sweet Home 3D es una aplicación libre de diseño de interiores. Te ayuda a colocar tu mobiliario sobre un plano en 2D de la casa, con una vista previa en 3D para valorar el resultado. El programa está orientado a las personas que quieren diseñar interiores de casas con rapidez, tanto profesionales como amateurs. De&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/sweet-home-3d-programa-para-diseno-de-interiores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmartPower: apaga o enciende la PC automáticamente</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/smartpower-apaga-o-enciende-la-pc-automaticamente</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/smartpower-apaga-o-enciende-la-pc-automaticamente#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[apagado]]></category>
		<category><![CDATA[encendido]]></category>
		<category><![CDATA[programar]]></category>
		<category><![CDATA[smartpower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[SmartPower es un programa que permite programar el apagado, hibernación, suspensión y encendido de tu ordenador. Dependiendo de la hora, encendido de otros aparatos y uso de recursos, etc. El programa posee 5 pestañas con distintos criterios de configuración lo que lo hace muy completo en este aspecto. Por ejemplo podriamos tener encendida la Pc&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/smartpower-apaga-o-enciende-la-pc-automaticamente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea, envia y responde mensajes de texto con la voz</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/crea-envia-y-responde-mensajes-de-texto-con-la-voz</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/crea-envia-y-responde-mensajes-de-texto-con-la-voz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[reconocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>
		<category><![CDATA[voz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[Esta aplicación nos permite enviar y escribir mensajes SMS usando nuestra voz. Es perfecta para cuando estamos haciendo otra actividad, como por ejemplo manejando y debemos responder un mensaje. Para activar sus funciones basta con decir &#8216;text by voice&#8217; y comenzamos a dictar. Sigue captando la voz incluso si el teléfono se bloquea, así que&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/crea-envia-y-responde-mensajes-de-texto-con-la-voz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoner Photo Studio Organiza y Edita imagenes</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/zoner-photostudio</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/zoner-photostudio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daragor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[edicion]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[graficos]]></category>
		<category><![CDATA[organizar]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=2703</guid>
		<description><![CDATA[Zoner Photo Studio es un sencillo a la vez que completo programa que te permite gestionar de forma global tus imágenes. Con la fotografía digital acumulamos grandes cantidades de fotografías sin demasiado orden, y después nos cuesta encontrar la imagen que buscamos. Con una sola aplicación podremos ordenar todas las fotografías, verlas de forma cómoda,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/zoner-photostudio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comenzo la Guerra mundial en internet?</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/comenzo-la-guerra-mundial-en-internet</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/comenzo-la-guerra-mundial-en-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daragor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Googleo]]></category>
		<category><![CDATA[anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[libertad]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[pirateria]]></category>
		<category><![CDATA[sopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=s8LobKOsTss Hola compañeros y amigos de webscom, este post no es agradable como la mayoria, pero si necesario.. Porque hablo de una guerra en internet? bueno, estamos hablando de algo que es moneda corriente, el gobierno de EEUU quiere controlar todo, quiere expandir su control sobre la gente, sobre lo que consume la gente, apoyandose&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/comenzo-la-guerra-mundial-en-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Año Nuevo 2012 para la comunidad Webscom!</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/feliz-ano-nuevo-2012-para-la-comunidad-webscom</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/feliz-ano-nuevo-2012-para-la-comunidad-webscom#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 10:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[feliz]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[Para todos los queridos amigos y usuarios de nuestra comunidad Webscom! nuestros mejores deseos de un próspero Año Nuevo 2012! Pronto estaremos publicando nuevos programas gratuitos, videos, textos, etc. Felices vacaciones! Temas Relacionados: Twitter de los participantes Gran Hermano 2012 Feliz dia del amigo!! &#8212; Comunidad webscom]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/feliz-ano-nuevo-2012-para-la-comunidad-webscom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Messenger Filtrado, listo para descargar</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/facebook-messenger-descarga-directa</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/facebook-messenger-descarga-directa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chat y Trivias]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Messenger es una aplicación creada oficialmente por Facebook sirve como chat instantaneo y para recibir notificaciones en tu escritorio sobre tu cuenta de face, y se encontraba en etapa de pruebas y fue filtrada por un sitio web asiático TechIt el cual nos permite descargarla. Quieres probarla?? Mas info y descarga en este LINK&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/facebook-messenger-descarga-directa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que nos dejo el 2011 las noticias mas importantes</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/lo-que-nos-dejo-el-2011-las-noticias-mas-importantes</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/lo-que-nos-dejo-el-2011-las-noticias-mas-importantes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daragor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[importantes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=2676</guid>
		<description><![CDATA[En el 2011 pasaron cosas destacadas, noticias de todo el mundo que modifican de alguna manera nuestras vidas. Intentamos armar una lista con algunas de ellas, un año para recordar&#8230; -El Terremoto de 9º y Tsunami en Japón. Crisis Nuclear de Fukushima I. -Revueltas en el mundo Árabe que aun continuan. -Muerte de Osama Bin&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/lo-que-nos-dejo-el-2011-las-noticias-mas-importantes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redimensiona varias imagenes de una sola vez</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/redimensiona-varias-imagenes-de-una-sola-vez</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/redimensiona-varias-imagenes-de-una-sola-vez#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[redimencionar]]></category>
		<category><![CDATA[tamaño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[Batch Image Resizer es un programa gratuito que nos permite cambiar el tamaño de multiples imágenes de una sola vez, con un solo click.. Para hacer debemos seleccionar el directorio de origen (con las imagenes que queremos redimencionar), el directorio destino donde se guardaran las nuevas imágenes y por ultimo la configuración de la dimensión&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/redimensiona-varias-imagenes-de-una-sola-vez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Themes elegantes y sobrios para Windows XP</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/2-themes-elegantes-y-sobrios-para-windows-xp</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/2-themes-elegantes-y-sobrios-para-windows-xp#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Skins]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[No nos olvidamos de los usuarios de windows xp, además que yo soy uno&#8230; , y les dejamos 2 themes excelentes para ir variando la apariencia, pertenecen al mismo autor y la verdad son de los que me gustan. Les dejo el link de descarga directa y gratuita aqui: Ambiance2 y OxygenXP VS Temas Relacionados:&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/2-themes-elegantes-y-sobrios-para-windows-xp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

