<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunidad Webscom - Blog, Chat y Foros</title>
	<atom:link href="http://www.webscom.com.ar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webscom.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SlimComputer eliminar programas innecesarios</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/slimcomputer-eliminar-programas-innecesarios</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/slimcomputer-eliminar-programas-innecesarios#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daragor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[edicion]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Elimina todos los programas inservibles y agiliza tu PC SlimComputer es una herramienta que nos permitirá deshacernos fácilmente de todos los programas innecesarios o poco útiles que vienen preinstalados en un ordenador nuevo. Ver Tema Completo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/slimcomputer-eliminar-programas-innecesarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ClipUpload sube archivos, imagenes y textos</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/clipupload-sube-archivos-imagenes-y-textos</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/clipupload-sube-archivos-imagenes-y-textos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daragor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[sendspace]]></category>
		<category><![CDATA[textos]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Con este programa podremos subir archivos a Sendspace tambien imagenes a Imgur y textos a Pastebin facil y rápido&#8230; Todo a traves de copiar y pegar. Ver Tema Completo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/clipupload-sube-archivos-imagenes-y-textos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualiza y edita tus Imagenes</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/visualiza-y-edita-tus-imagenes</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/visualiza-y-edita-tus-imagenes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daragor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[edicion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Este programa me hace acordar al famoso Acdsee, para los que no lo conocen es un sistema que sirve para visualizar todo tipo de imagenes, tanto de nuestro disco como cualquier otro dispositivo conectado a nuestra pc. Al mismo tiempo cuenta con la posibilidad de rotarlas, cambiar el tamaño, ajustar el brillo, pasar a escala]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/visualiza-y-edita-tus-imagenes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GigaTribe comparte archivos de pc a pc</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/gigatribe-comparte-archivos-de-pc-a-pc</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/gigatribe-comparte-archivos-de-pc-a-pc#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daragor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[intercambio]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[privado]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Comparte carpetas y todo tipo de archivos con tus amigos en una red p2p totalmente privada! Esta red la vas a ir creando vos mismo, con la gente de confianza que quieras agregar.. logrando una conexion directa para el intercambio de archivos. Seguridad y tranquilidad absoluta. Ver Tema Completo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/gigatribe-comparte-archivos-de-pc-a-pc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hijack Hunter potente analisis de malware</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/hijack-hunter-potente-analisis-de-malware</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/hijack-hunter-potente-analisis-de-malware#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daragor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>
		<category><![CDATA[spyware]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Es una aplicación que analiza exhaustivamente su equipo y muestra todos los datos recogidos de una manera integral, ayudando a los usuarios a detectar comportamientos sospechosos del sistema, lo cual implicaria que podemos estar bajo algun tipo de malware. Analiza Procesos en ejecución Los módulos cargados, Conexiones TCP, Inicio de Windows, Servicios, Puertos, Los archivos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/hijack-hunter-potente-analisis-de-malware/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speccy: toda la informacion de tu sistema</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/555</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/555#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daragor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Speccy muestra información del sistema operativo y del ordenador en general. Modelo y potencia de CPU, cantidad de RAM, placa base, modelo y rendimiento de tu tarjeta gráfica o capacidad del disco duro son algunos datos que te ofrece Speccy. Tambien permite guardar estos datos y recuperarlos de nuevo para comparar las características de varios]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/555/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bvckups (respaldos de archivos, carpetas)</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/backups-archivos-carpetas</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/backups-archivos-carpetas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daragor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Con bvckup nosotros podremos programar backups automáticos cada cierto tiempo, es decir guardara todo el contanido de una carpeta que hayamos seleccionado, en otra destino que tambien debemos designar.. Posee multiples configuraciones para los backups.. creo q vale la pena tenerlo en nuestra pc, resguardando con el todo lo que no queremos perder por un]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/backups-archivos-carpetas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cameyo: hacer tus programas portables</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/cameyo-hacer-tus-programas-portables</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/cameyo-hacer-tus-programas-portables#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 20:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daragor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[portables]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Cameyo es una utilidad gratuita que crea paquetes virtualizados a partir de cualquier aplicación. En la práctica, esto equivale a convertir un programa normal en uno portable. Sumamente ultil! esto que quiere decir? no instalan los programas solo los ejecutan y funcionan!&#8230; Ver Tema Completo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/cameyo-hacer-tus-programas-portables/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loudtalks habla con tus amigos por walkie-talkie</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/loudtalks-habla-con-tus-amigos-por-walkie-talkie</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/loudtalks-habla-con-tus-amigos-por-walkie-talkie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 14:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daragor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[voz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Loudtalks es un walkie-talkie con el que puedes hablar con tus contactos con sólo mantener pulsado el botón verde o F7. El mensaje se transmitirá precedido por una señal acústica. Al terminar, otra señal notificará que has dejado de comunicar. GRATIS, Livianos, rapido, facil de usar!! no lo vas a probar? Peso de la instalacion]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/loudtalks-habla-con-tus-amigos-por-walkie-talkie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OOo4Kids: Suite office para chicos</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/ooo4kids-suite-office-para-chicos</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/ooo4kids-suite-office-para-chicos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daragor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofimatica]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[OOo4Kids cuenta con una interfaz que es muy intuitiva y que cualquier niño podría usarla. La idea principal es la de proveer a estudiantes de 7 a 12 años de edad este software contando con los equivalentes a word, excel, powerpoint, etc. Ver Tema Completo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/ooo4kids-suite-office-para-chicos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorear ancho de Banda</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/monitorear-ancho-de-banda</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/monitorear-ancho-de-banda#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idloco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos que quieran monitorear la banda de ancha de su conexión a internet, o para los que quieran calcular el total que se esta usando de banda de ancha, para esto pueden usar Networx el cual es un programa ligero que monitorea todo lo que entra y sale en nuestro ancho de banda de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/monitorear-ancho-de-banda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pack iconos para Windows</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/pack-iconos-para-windows</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/pack-iconos-para-windows#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daragor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[cursores]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Bueno amigos les dejo un post con unos muy buenos cursores semi-animados para cualquier windows, la verdad excelente calidad, pueden ver algunas imagenes en el post principal del foro. Recomendable para cambiar los aburridos cursores originales de windows xp, o varias los de vista y seven. La instalacion es sumamente sencilla. Ver Tema Completo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/pack-iconos-para-windows/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snow Transformation Pack (Theme Snow Leopard)</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/snow-transformation-pack-theme-snow-leopard</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/snow-transformation-pack-theme-snow-leopard#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idloco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Themes]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[De los mismos creadores del Vista Transformation Pack, que llevaba la interfaz Aero a Windows XP, nos llega ahora Snow Transformation Pack, un conjunto de utilidades de deskmod que han sido convenientemente empaquetadas para que nuestro escritorio de Windows luzca lo más similar posible a uno de Mac. Otra cosa positiva es que el rendimiento]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/snow-transformation-pack-theme-snow-leopard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva beta de Firefox 4</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/nueva-beta-de-firefox-4</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/nueva-beta-de-firefox-4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idloco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Ya está aquí la beta 3 de Firefox 4 y es “estable y segura para navegar en Internet” según dice Mozilla. Al monento de escribir esto no estaba aún en el sitio de Firefox, pero aparecerá en cualquier momento. El motor de JavaScript de la nueva beta ha sido mejorado, con lo que trabaja más]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/nueva-beta-de-firefox-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsualizar MP3 y Videos antes de Descargar</title>
		<link>http://www.webscom.com.ar/previsualizar-mp3-y-videos-antes-de-descargar</link>
		<comments>http://www.webscom.com.ar/previsualizar-mp3-y-videos-antes-de-descargar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idloco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio y Video]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webscom.com.ar/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Supón que tu quieres descargar una canción mp3 de alta calidad, pero esta mide 100mb, tu puedes descargar una pequeña porción de este mp3 y escucharla y así decide si te gusta o no. Si te gusto la canción, entonces puedes proceder a descargarla, supón que quieres descargar un video, en vez de tener que]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webscom.com.ar/previsualizar-mp3-y-videos-antes-de-descargar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
